Diese Seite bietet eine umfassende Referenz für die Problem-Typ-URIs, die von den Tourfold-REST-APIs verwendet werden. Sie folgen RFC 9457 und enthalten maschinenlesbare URIs.
GraphQL-Fehler sind anders aufgebaut: Sie werden im GraphQL-errors-Array zurückgegeben und nicht als HTTP-Problemdokument. Jeder Fehler trägt eine stabile Typ-URI in extensions.code; Parse- und Validierungsfehler verwenden graphql/invalid-query. Siehe GraphQL-Fehler.
Struktur der Fehlertypen
Fehlertypen folgen dieser Struktur:
- Kategoriefehler:
https://problems.tourfold.com/{error-slug} (z. B. https://problems.tourfold.com/validation-failed)
- Namespaced-Fehler:
https://problems.tourfold.com/{category}/{error-slug} (z. B. https://problems.tourfold.com/tours/tour-ended)
Allgemeine Fehler
Diese Fehler sind allgemein und können überall in der API auftreten.
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/unknown-error | Unbekannter Fehler | Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten | 500 |
https://problems.tourfold.com/invalid-input | Ungültige Eingabe | Die übergebene Eingabe war nicht gültig | 400 |
https://problems.tourfold.com/business-rule-violation | Verstoß gegen Geschäftsregel | Die Anfrage verletzt Geschäftsregeln | 422 |
https://problems.tourfold.com/not-found | Nicht gefunden | Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden | 404 |
https://problems.tourfold.com/method-not-allowed | Methode nicht erlaubt | Der Pfad existiert, unterstützt aber die angeforderte HTTP-Methode nicht. Der Allow-Header und data.supported nennen die unterstützten Methoden. | 405 |
https://problems.tourfold.com/not-acceptable | Nicht akzeptabel | Keine Darstellung der Ressource entspricht dem Accept-Header | 406 |
https://problems.tourfold.com/unsupported-media-type | Nicht unterstützter Medientyp | Der Medientyp des Request-Bodys wird nicht akzeptiert. data.content_type enthält den abgelehnten Wert und data.supported die akzeptierten Medientypen. | 415 |
https://problems.tourfold.com/authentication-required | Authentifizierung erforderlich | Gültige Authentifizierungsdaten sind erforderlich. Die Ursache steht in data.reason (token_missing, token_expired, token_invalid) und spiegelt sich im WWW-Authenticate-Header. | 401 |
https://problems.tourfold.com/access-denied | Zugriff verweigert | Sie haben keine Berechtigung, diese Aktion auszuführen. Die Ursache steht in data.reason (missing_grant, not_owner, not_member, plan_restricted, tenant_scope, self_target, wrong_actor_type, device_proof_missing, device_proof_invalid); grant-basierte Ablehnungen enthalten zusätzlich data.required_grants, wenn die erforderlichen Grants statisch bekannt sind. | 403 |
https://problems.tourfold.com/user-deactivated | Benutzer deaktiviert | Dieses Benutzerkonto ist in diesem Workspace deaktiviert. Das Token ist gültig, eine erneute Anmeldung hilft daher nicht; data.tenant_id benennt den Workspace. | 403 |
https://problems.tourfold.com/tenant-disabled | Tenant deaktiviert | Dieser Tenant ist deaktiviert | 403 |
https://problems.tourfold.com/tenant-billing-locked | Tenant durch Abrechnung gesperrt | Dieser Tenant ist gesperrt, weil die Abrechnung Aufmerksamkeit erfordert | 402 |
https://problems.tourfold.com/action-not-allowed | Aktion nicht erlaubt | Eine Funktion steht dem Aufrufer nicht zur Verfügung. Auf Plugin-Routen ist das Plugin des Tenants deaktiviert oder seine Aktivierung lässt sich nicht ermitteln: data.reason ist plan_restricted, data.plugin_name bezeichnet das Plugin und data.resolution_reason erklärt die Entscheidung. | 403 |
https://problems.tourfold.com/validation-failed | Validierung fehlgeschlagen | Ein oder mehrere Felder haben die Validierung nicht bestanden | 422 |
https://problems.tourfold.com/resource-conflict | Ressourcenkonflikt | Die Anfrage steht im Konflikt mit dem aktuellen Zustand | 409 |
https://problems.tourfold.com/rate-limit-exceeded | Rate-Limit überschritten | Rate-Limit für diesen Endpoint überschritten | 429 |
https://problems.tourfold.com/too-many-requests | Zu viele Anfragen | Zu viele Anfragen im Zeitfenster | 429 |
https://problems.tourfold.com/burst-limit-exceeded | Burst-Limit überschritten | Burst-Rate-Limit überschritten | 429 |
https://problems.tourfold.com/not-unique | Nicht eindeutig | Die übergebenen Angaben waren nicht eindeutig | 422 |
https://problems.tourfold.com/payload-too-large | Payload zu groß | Das Request-Payload überschreitet die maximal erlaubte Größe | 413 |
https://problems.tourfold.com/not-implemented | Nicht implementiert | Diese Funktion ist nicht implementiert | 501 |
https://problems.tourfold.com/upstream-service-unavailable | Upstream-Service nicht verfügbar | Ein Upstream-Service ist vorübergehend nicht verfügbar | 503 |
https://problems.tourfold.com/login-failed | Anmeldung fehlgeschlagen | Die Authentifizierungsdaten sind ungültig. Wird für einen abgelehnten Login mit Anmeldedaten zurückgegeben, im Unterschied zu einem fehlenden oder unbrauchbaren Bearer-Token (authentication-required). | 401 |
https://problems.tourfold.com/client-connection-broken | Client-Verbindung abgebrochen | Die Client-Verbindung wurde unterbrochen | 500 |
https://problems.tourfold.com/empty-collection-argument | Leeres Sammlungs-Argument | Das übergebene Sammlungs-Argument darf nicht leer sein | 422 |
Beispiele für allgemeine Fehler
{
"type": "https://problems.tourfold.com/validation-failed",
"title": "Validation failed",
"detail": "One or more fields failed validation",
"status": 422
}
{
"type": "https://problems.tourfold.com/not-found",
"title": "Not found",
"detail": "The requested resource was not found",
"status": 404
}
Definitionsfehler
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/definitions/schema-locked | Definitionsschema ist gesperrt | Das System oder ein Plugin besitzt das erstellte Schema der Definition. Bearbeiten oder Löschen ist verboten, auch das Ändern von Bezeichnungen oder Anzeigevorlagen; erlaubt ist nur ein Patch, der ausschließlich icon und color ändert. data.definition_slug, data.managed_by und optional data.plugin_id bezeichnen den Eigentümer; die Schreibbarkeit von Datensätzen ist davon unabhängig. | 409 |
Validierungs-Unterproblemtypen
Ein Problem validation-failed auf oberster Ebene kann ein errors[]-Array enthalten. Jeder
Eintrag verwendet eine dieser stabilen, feature-übergreifenden Typ-URIs, wenn die Standardbedeutung
passt. Sein pointer benennt das abgelehnte Request-Feld mit JSON-Pointer-Syntax.
Feature-spezifische Validierungstypen sind im Abschnitt des jeweiligen Features dokumentiert.
| Typ-URI | Bedeutung |
|---|
https://problems.tourfold.com/field-validation-error | Die Feldvalidierung ist fehlgeschlagen und kein engerer Standardtyp passt. |
https://problems.tourfold.com/field-required | Das Feld fehlt, ist null, leer oder enthält nur Leerzeichen. |
https://problems.tourfold.com/field-too-large | Ein numerischer Wert liegt über dem erlaubten Maximum. |
https://problems.tourfold.com/field-too-small | Ein numerischer Wert liegt unter dem erlaubten Minimum. |
https://problems.tourfold.com/field-size-invalid | Die Länge eines Strings oder einer Collection liegt außerhalb der erlaubten Grenzen. |
https://problems.tourfold.com/field-type-invalid | Der Wert hat den falschen JSON-Typ oder die falsche Struktur. |
https://problems.tourfold.com/field-out-of-range | Der Wert liegt außerhalb des erlaubten Feldbereichs. |
https://problems.tourfold.com/invalid-email | Der Wert ist keine gültige E-Mail-Adresse. |
https://problems.tourfold.com/invalid-phone-number | Der Wert ist keine gültige internationale Telefonnummer. |
https://problems.tourfold.com/invalid-enum-value | Der Wert gehört nicht zu den erlaubten Enum-Werten. |
https://problems.tourfold.com/not-unique | Der Wert dupliziert einen Datensatz, dessen Feld eindeutig sein muss. |
GraphQL-Fehler
Diese Fehler erscheinen innerhalb der GraphQL-Antwort, nicht als HTTP-Problemdokument: Ein
GraphQL-Fehler wird weiterhin mit HTTP 200 und einem errors-Array ausgeliefert.
Welche Fehler einen Code tragen. Jeder von Tourfold ausgelöste Fehler enthält extensions.code —
die Typ-URI, also exakt denselben Wert, den ein REST-Fehler im Feld type trägt. Daneben stehen flach title und (falls vorhanden) data; ein umschließendes
Problem-Objekt gibt es bewusst nicht, ebenso wie bei Shopify und GitHub. Der lesbare Text steht in
message und wird nicht zusätzlich als detail wiederholt.
Fehler der GraphQL-Engine selbst — ein fehlerhaftes Dokument, ein unbekanntes Feld, ein falsch
typisiertes Argument — werden um graphql/invalid-query ergänzt. Ursprüngliche Meldung, Positionen und
Engine-Klassifikation bleiben erhalten. Clients müssen jedoch keinen englischen Text auswerten, um ein
ungültiges Dokument zu erkennen.
Der Namensraum graphql/ ist nicht der gesamte Katalog. Ihn erhalten nur Fehler ohne REST-Pendant.
Alle übrigen verwenden weiterhin den Typ, den sie an anderer Stelle dieser Seite bereits haben: Ein
abgelehnter Filterwert ist validation-failed und benennt das betroffene Feld unter
extensions.errors, ein unerwarteter serverseitiger Fehler ist unknown-error. Ein Client, der die
REST-Fehler von Tourfold bereits verarbeitet, braucht für GraphQL kein zweites Vokabular.
Ein Feld status gibt es hier nicht, anders als in den REST-Tabellen auf dieser Seite. Die Antwort
wird immer mit HTTP 200 ausgeliefert, es gäbe also keinen Status zu melden; werten Sie stattdessen
code aus.
Ein Fehler kann unter extensions.errors Teilfehler auflisten. Diese tragen nur, was pro Vorkommen
variiert (code, message, path, data) und verschachteln sich nicht weiter. path adressiert ein
Feld so, wie GraphQL alles andere adressiert; dadurch mischt eine Antwort nie Feldpfade mit
JSON-Pointern. Bei der Umwandlung in ein REST-Problemdokument wird daraus ein Pointer nach RFC 6901.
| Typ-URI | Titel | Beschreibung |
|---|
https://problems.tourfold.com/graphql/invalid-query | Ungültige GraphQL-Abfrage | Das Dokument konnte nicht geparst oder gegen das Workspace-Schema validiert werden |
https://problems.tourfold.com/graphql/query-too-deep | Abfrage zu tief verschachtelt | Die Abfrage verschachtelt mehr Ebenen als die konfigurierte Maximaltiefe erlaubt |
https://problems.tourfold.com/graphql/query-too-complex | Abfrage zu komplex | Die Abfrage würde voraussichtlich mehr Datensätze laden, als das konfigurierte Budget zulässt |
https://problems.tourfold.com/graphql/query-timeout | Zeitüberschreitung bei Abfrage | Die Abfrage hat die konfigurierte Ausführungsfrist überschritten |
https://problems.tourfold.com/graphql/filter-too-deep | Filter zu tief verschachtelt | Das Argument where verschachtelt mehr Ebenen als die konfigurierte maximale Filtertiefe erlaubt |
https://problems.tourfold.com/graphql/invalid-cursor | Ungültiger Cursor | Der übergebene Paginierungs-Cursor stammt nicht von dieser API |
https://problems.tourfold.com/graphql/invalid-pagination | Ungültige Paginierungsargumente | Die übergebenen Paginierungsargumente widersprechen sich oder liegen außerhalb des zulässigen Bereichs |
Jeder Fehler nennt in data genau das, was ein Client zum Nachjustieren braucht, ohne raten zu müssen:
Tiefen- und Kostenfehler geben den gemessenen Wert neben dem Grenzwert an, query-timeout nennt die
konfigurierte Frist in timeout_ms, invalid-cursor gibt den
abgelehnten Cursor zurück, und invalid-pagination nennt die Argumente, die im Widerspruch standen.
{
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Query is estimated to materialise 3003001 rows, above the budget of 100000. A connection multiplies its subtree by its page size — request smaller pages or select fewer nested fields.",
"extensions": {
"code": "https://problems.tourfold.com/graphql/query-too-complex",
"title": "Query too complex",
"data": { "cost": 3003001, "limit": 100000 }
}
}
]
}
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/pagination/invalid-page-number | Ungültige Seitennummer | Die Seitennummer muss nicht-negativ sein (0 oder größer) | 422 |
https://problems.tourfold.com/pagination/invalid-page-size | Ungültige Seitengröße | Die Seitengröße muss zwischen 1 und 1000 liegen | 422 |
Zeitbereich-Fehler
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/time-range/from-after-to | Ungültiger Zeitbereich | Der Parameter from muss vor dem Parameter to liegen | 422 |
Activity-Fehler
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/activities/wrong-activity-type | Falscher Activity-Typ | Falscher Activity-Typ | 422 |
KI-Assistent-Fehler
Diese Fehler stammen vom integrierten KI-Assistenten („Ask Rob"). Sie treten sowohl als HTTP-Fehlerantworten (REST-Endpoints unter /frontend/v2/ai-assistant/...) als auch im turn.error-SSE-Event-Payload als eingebetteter ProblemDetail auf – das Wire-Format ist identisch.
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/ai-assistant/assistant-disabled | KI-Assistent ist deaktiviert | Der KI-Assistent ist für diesen Tenant deaktiviert. Ein Tenant-Administrator kann ihn in den KI-Assistent-Einstellungen wieder aktivieren. | 403 |
https://problems.tourfold.com/ai-assistant/turn-in-progress | KI-Assistent-Turn läuft bereits | Für diese Session läuft bereits ein KI-Assistent-Turn. Warten Sie, bis er beendet ist, oder brechen Sie ihn ab, bevor Sie eine neue Nachricht senden. Die konfliktverursachende sessionId ist in data enthalten. | 409 |
https://problems.tourfold.com/ai-assistant/provider-rate-limited | KI-Provider ist ausgelastet | Der KI-Assistent ist vorübergehend ausgelastet, weil der vorgeschaltete KI-Provider den Turn aus Kapazitätsgründen für den gemeinsam genutzten Schlüssel abgelehnt hat (Rate-Limit, Überlastung oder Kontingent des Kontos) — nicht wegen des eigenen Ausgabenbudgets des Tenants. Die Nachricht kann nach kurzer Wartezeit erneut gesendet werden. | 503 |
Adressfehler
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/addresses/opening-hours-wrong-format | Falsches Format für Öffnungszeiten | Die Öffnungszeiten haben ein falsches Zeitformat | 422 |
Filestore-/Dateifehler
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/filestore/file-not-found | Datei nicht gefunden | Die referenzierte Datei oder Rendition ist nicht verfügbar. | 404 |
https://problems.tourfold.com/filestore/file-deleted | Datei gelöscht | Die referenzierte Datei wurde gelöscht. | 422 |
https://problems.tourfold.com/filestore/storage-object-missing | Speicherobjekt fehlt | Die Datei ist als hochgeladen erfasst, aber das zugehörige Objekt fehlt im Speicher — eine Dateninkonsistenz, die sich von einer nie existierenden ID (404) unterscheidet. Das data-Feld benennt das betroffene Objekt: bucket, storageKey sowie — auf Rendition-Lesepfaden — fileId, renditionId, alias. | 410 |
https://problems.tourfold.com/filestore/file-not-attachable | Datei kann nicht angehängt werden | Zusammengefasster 404-Fehler für jeden Fall, in dem diese Datei nicht verwendet werden kann (ID existiert nicht, falscher Source-Key, anderer Uploader, bereits verknüpft). Die Zusammenfassung ist beabsichtigt, damit keine UUIDs preisgegeben werden. | 404 |
https://problems.tourfold.com/filestore/rendition-source-not-supported | Rendition-Quelle nicht unterstützt | Renditions können nur aus Bild- und PDF-Quellen erzeugt werden. | 422 |
https://problems.tourfold.com/filestore/rendition-target-format-not-supported | Rendition-Zielformat nicht unterstützt | Das angeforderte Zielformat wird vom quellspezifischen Rendition-Konverter nicht unterstützt. | 422 |
https://problems.tourfold.com/filestore/rendition-source-decode-failed | Rendition-Quelle konnte nicht dekodiert werden | Die Quelldatei konnte für die Rendition-Erzeugung nicht dekodiert werden (beschädigt oder nicht unterstützte Kodierung). | 422 |
https://problems.tourfold.com/filestore/rendition-pdf-empty | Rendition-Quell-PDF ist leer | Das Quell-PDF enthält keine Seiten. | 422 |
https://problems.tourfold.com/filestore/rendition-alias-reserved | Rendition-Alias ist reserviert | Der Alias original ist für die kanonische Original-Rendition reserviert. | 422 |
https://problems.tourfold.com/filestore/upload-content-empty | Upload-Inhalt ist leer | Der Upload-Payload ist leer. | 422 |
https://problems.tourfold.com/filestore/upload-mime-type-blank | MIME-Typ des Uploads fehlt | Für den Upload ist ein nicht leerer MIME-Typ erforderlich. | 422 |
https://problems.tourfold.com/filestore/upload-original-file-name-blank | Originaler Dateiname des Uploads fehlt | Für den Upload ist ein nicht leerer originaler Dateiname erforderlich. | 422 |
https://problems.tourfold.com/filestore/upload-rejected | Upload abgelehnt | Der Upload wurde beim Abschluss abgelehnt — Größe oder MIME-Typ stimmen nicht mit den angegebenen Werten überein. | 422 |
https://problems.tourfold.com/filestore/storage-purge-incomplete | Speicherbereinigung unvollständig | Eine Massenbereinigung konnte trotz Wiederholungen nicht alle passenden Objekte löschen; einige Objekte verbleiben im Speicher. Das data-Feld nennt bucket, prefix und undeletedCount. | 500 |
Nutzungsfehler
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/usage/limit-exceeded | Nutzungslimit überschritten | Der angeforderte Vorgang würde das konfigurierte Nutzungslimit des Tenants überschreiten | 422 |
Document-Management-Fehler
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/document-management/invalid-name | Ungültiger Name | Der angegebene Ordner- oder Dokumentname ist ungültig (nach Trim leer, reservierter Name, verbotenes Zeichen oder Längengrenze überschritten). | 422 |
https://problems.tourfold.com/document-management/name-taken | Name belegt | Ein bestehender Geschwisterordner oder ein Dokument verwendet diesen Namen bereits. | 409 |
https://problems.tourfold.com/document-management/parent-not-found | Übergeordneter Ordner nicht gefunden | Der referenzierte übergeordnete Ordner existiert nicht. | 404 |
https://problems.tourfold.com/document-management/folder-not-found | Ordner nicht gefunden | Der referenzierte Ordner existiert nicht. | 404 |
https://problems.tourfold.com/document-management/move-into-descendant | Verschieben in Unterordner | Ein Ordner kann nicht in sich selbst oder einen seiner Unterordner verschoben werden. | 422 |
https://problems.tourfold.com/document-management/move-across-managed-boundary | Verschieben über verwaltete Grenze | Ein Benutzerordner kann nicht in einen verwalteten Teilbaum (z. B. /objects/...) verschoben werden, und ein verwalteter Ordner kann nicht aus einem solchen herausverschoben werden. | 400 |
https://problems.tourfold.com/document-management/invalid-move-target | Ungültiges Verschiebeziel | Der Zielordner für eine Dokumentverschiebung ist nicht zulässig (fehlt oder ist ein struktureller managed_branch-Ordner). Der Grund wird in data.reason mitgegeben. | 422 |
https://problems.tourfold.com/document-management/must-be-soft-deleted-first | Muss zuerst soft-deleted sein | Das Dokument muss zuerst soft-deleted sein (in den Papierkorb des Benutzers verschoben), bevor es dauerhaft gelöscht (hard-deleted) werden kann. | 409 |
https://problems.tourfold.com/document-management/cannot-modify-managed-folder | Verwalteter Ordner kann nicht geändert werden | Dieser Ordner wird vom System verwaltet (Objekt-Root oder System-Root) und kann nicht umbenannt, verschoben oder gelöscht werden. | 403 |
https://problems.tourfold.com/document-management/cannot-modify-soft-deleted-document | Soft-deleted-Dokument kann nicht geändert werden | Das Dokument ist soft-deleted (im Papierkorb des Benutzers) und schreibgeschützt. Nur restore und Hard-Delete sind erlaubt; Umbenennen, Beschreibung, Verschieben, Tag, Star, Upload einer neuen Version und KI-Analyse werden mit diesem Typ abgelehnt. Ordner werden im neuen Modell nicht soft-deleted, es gibt also kein Pendant für Ordner. | 409 |
https://problems.tourfold.com/document-management/document-not-found | Dokument nicht gefunden | Das referenzierte Dokument existiert nicht oder ist soft-deleted. | 404 |
https://problems.tourfold.com/document-management/version-not-found | Dokumentversion nicht gefunden | Die referenzierte Dokumentversion existiert nicht, gehört zu einem anderen Dokument oder wurde noch nicht finalisiert. | 404 |
https://problems.tourfold.com/document-management/version-mime-mismatch | MIME-Konflikt bei der Version | Eine neue Version muss denselben MIME-Typ wie das bestehende Dokument verwenden. Erwartete und tatsächliche Typen werden in data.expected und data.actual mitgegeben. | 422 |
https://problems.tourfold.com/document-management/invalid-download-rendition | Nicht unterstützte Download-Variante | Der Query-Parameter rendition muss einer der unterstützten Aliase sein. Die erlaubten Werte sind in data.allowed enthalten; der abgelehnte Wert in data.value. | 422 |
https://problems.tourfold.com/document-management/upload-initiate-failed | Upload-Start fehlgeschlagen | Der Upload konnte nicht gestartet werden. Die Ursache (Filestore-Validierung hat MIME oder Größe abgelehnt, oder ein anderer Filestore-Fehler) steht in data.cause und den Unter-Problemen der Antwort. | 422 |
https://problems.tourfold.com/document-management/upload-finalize-failed | Upload-Finalisierung fehlgeschlagen | Der Upload konnte nicht finalisiert werden. Die Ursache (fehlender Storage-Key, keine ausstehende Version oder ein Filestore-Fehler) ist in den Unter-Problemen der Antwort enthalten. | 422 |
https://problems.tourfold.com/document-management/extraction-not-found | Extraktion nicht gefunden | Die referenzierte Extraktion existiert nicht oder gehört nicht zu einem Document-Management-Dokument. | 404 |
https://problems.tourfold.com/document-management/invalid-retention-days | Ungültige Aufbewahrungsdauer | Der Aufbewahrungswert für die automatische Hard-Delete-Funktion liegt außerhalb des erlaubten Bereichs. Der abgelehnte Wert und die Grenzen werden in data.value, data.min und data.max mitgegeben. | 422 |
Aufgabenfehler
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/tasks/definition-in-use | Aufgabendefinition wird verwendet | Aufgaben, auch abgeschlossene, oder gespeicherte Konfigurationen verwenden diese Definition. Strukturelle Änderungen und das Löschen sind gesperrt; Bezeichnungen und zulässige optionale Ergänzungen bleiben bearbeitbar. | 409 |
https://problems.tourfold.com/tasks/required-target-in-use | Erforderliche Aufgabenbeziehung wird verwendet | Eine Aufgabe benötigt den gewählten Objekt- oder Fahrzeugdatensatz, oder erstellte Aufgabeneingaben in einer Vorlage oder einem aufbewahrten Workflow benötigen die gewählte Beziehung, den Tag, den Skill oder die Quelle des verfolgten Standorts. Das Löschen ist gesperrt, solange ein erforderlicher Verweis besteht, auch in der Historie abgeschlossener Aufgaben. | 409 |
https://problems.tourfold.com/tasks/interaction-human-required | Aufgabeninteraktion erfordert einen aktiven Menschen | Der authentifizierte Aufrufer kann keine Aufgabeninteraktionen beantworten, weil er kein aktiver menschlicher Benutzer ist. Reine API-Benutzer und Servicekonten können nicht antworten. data.reason ist not_member; zusätzliche Grants erfüllen diese Voraussetzung nicht. | 403 |
Wird von der polymorphen Comments-API unter /api/v2/comments zurückgegeben. Validierungsfehler im Body enthalten Unter-Probleme mit Verweis auf den betroffenen JSON-Pointer (#/body_markdown, #/edit_reason usw.).
| Typ-URI | Titel | Beschreibung | HTTP-Status |
|---|
https://problems.tourfold.com/comments/target-not-found | Ziel nicht gefunden | Die angegebene Kombination aus target_type / target_id löst sich nicht auf ein vorhandenes, für den Aufrufer sichtbares Objekt auf. Reserviert für die Phase-5-ACL-Inheritance-Prüfung; wird derzeit nicht geworfen. | 404 |
https://problems.tourfold.com/comments/parent-comment-not-found | Übergeordneter Kommentar nicht gefunden | Die angegebene parent_comment_id löst sich nicht auf einen vorhandenen Kommentar auf. | 404 |
https://problems.tourfold.com/comments/parent-target-mismatch | Übergeordneter Kommentar gehört zu einem anderen Ziel | Die angegebene parent_comment_id gehört zu einem anderen (target_type, target_id) als der neue Kommentar. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/body-too-long | Kommentar-Body zu lang | body_markdown überschreitet die konfigurierte Maximallänge. Das Limit wird in data.max_length mitgegeben. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/body-invalid-markdown | Kommentar-Body enthält nicht erlaubtes Markdown | body_markdown enthält Konstrukte, die nicht auf der Allow-List für Kommentare stehen (Überschriften, rohes HTML, Bilder, Nicht-http(s)-Link-Schemes usw.). Die betroffenen Konstrukte werden als Unter-Probleme mit line_number-Verweisen aufgelistet, sofern verfügbar. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/comment-not-found | Kommentar nicht gefunden | Der referenzierte Kommentar existiert nicht (oder wurde hard-deleted). | 404 |
https://problems.tourfold.com/comments/cannot-edit-others | Kommentar anderer Nutzer kann nicht bearbeitet werden | Zum Bearbeiten eines fremden Kommentars wird das Grant comments:update benötigt. | 403 |
https://problems.tourfold.com/comments/cannot-delete-others | Kommentar anderer Nutzer kann nicht gelöscht werden | Zum Löschen eines fremden Kommentars wird das Grant comments:delete benötigt. | 403 |
https://problems.tourfold.com/comments/moderation-reason-required | Moderations-Edit erfordert eine Begründung | Beim Bearbeiten eines fremden Kommentars unter dem Grant comments:update ist eine nicht-leere edit_reason erforderlich. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/cannot-restore-not-deleted | Kommentar ist nicht soft-deleted | Nur soft-deleted-Kommentare können wiederhergestellt werden; der referenzierte Kommentar ist aktuell aktiv. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/read-cursor-target-mismatch | Kommentar gehört nicht zum angegebenen Ziel | Die comment_id in mark-read-until gehört nicht zum angegebenen (target_type, target_id). | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/mention-type-unknown | Unbekannter Erwähnungstyp | Ein Erwähnungs-Token verwendet ein type-Präfix, das der Server nicht kennt. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/mention-target-not-found | Erwähnungsziel nicht gefunden | Im aktuellen Tenant gibt es kein Erwähnungsziel zum angegebenen (type, id). | 404 |
https://problems.tourfold.com/comments/reaction-on-deleted-comment | Reaktion auf gelöschten Kommentar nicht möglich | Der referenzierte Kommentar ist soft-deleted; Reaktionen können nur zu aktiven Kommentaren hinzugefügt werden. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/reaction-not-found | Reaktion nicht gefunden | DELETE /api/v2/comments/{id}/reactions/{reaction_id} wurde mit einer ID aufgerufen, die nicht existiert oder einem anderen Benutzer gehört. Beide Fälle liefern dieselbe Antwort, damit nicht erkennbar ist, ob Reaktionen anderer Benutzer existieren. | 404 |
https://problems.tourfold.com/comments/attachment-mime-not-allowed | MIME-Typ des Anhangs ist nicht erlaubt | Der MIME-Typ der hochgeladenen Datei steht auf der Sperrliste für Kommentar-Anhänge. Der abgelehnte MIME-Typ und die vollständige Sperrliste stehen in data.mime_type und data.blocked_mime_types. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/attachment-too-large | Anhang überschreitet die maximale Dateigröße | Die hochgeladene Datei überschreitet comments.attachments.max-bytes-per-file. Die angeforderte und die maximale Größe stehen in data.requested_bytes und data.max_bytes. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/attachment-storage-limit-exceeded | Speicherlimit des Tenants überschritten | Der Upload würde das Speicherlimit des Tenants überschreiten. Der zugrunde liegende Billing-Problemtyp und die Mengenangaben stehen in data.underlying_problem_type und data.underlying_data. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/attachment-not-found | Kommentar-Anhang nicht gefunden | Die referenzierte attachment_id existiert nicht, wurde hard-deleted oder besitzt keine Original-Rendition. | 404 |
https://problems.tourfold.com/comments/attachment-blob-gone | Blob des Anhangs wurde entfernt | GET /api/v2/comments/attachments/{attachment_id}/download-url wurde für einen Anhang aufgerufen, dessen zugrunde liegender Blob hard-deleted wurde. Der Anhang erscheint weiterhin mit is_deleted=true am Kommentar; nur das Aktualisieren der Presigned-URL gibt 410 zurück. | 410 |
https://problems.tourfold.com/comments/attachment-not-from-comments | Anhang wurde für eine andere Funktion hochgeladen | Der source_key der referenzierten Datei ist nicht COMMENT_ATTACHMENTS; die Wiederverwendung von Blobs über Funktionsgrenzen hinweg wird abgelehnt. Der tatsächliche Source-Key steht in data.source_key. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/attachment-upload-incomplete | Upload des Anhangs ist noch nicht abgeschlossen | Die referenzierte Datei existiert, ihre Original-Rendition hat aber noch nicht den Status UPLOADED. Der aktuelle Status steht in data.upload_status. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/attachment-mime-not-inline-previewable | Anhang kann nicht inline referenziert werden | Eine -Referenz im Body verweist auf eine Datei, deren MIME-Typ keine Inline-Vorschau erlaubt. Die Datei muss stattdessen als Anhang-Chip hinzugefügt werden. Der MIME-Typ steht in data.mime_type. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/attachment-inline-not-linked | Inline-Referenz fehlt in der Anhangsliste | Der Kommentar-Body referenziert attachment:<uuid> für eine Datei, die nicht im attachment_ids-Array des Requests enthalten ist. Die erste nicht verknüpfte ID steht in data.attachment_id, die vollständige Menge in data.all_unlinked_attachment_ids. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/attachment-inline-invalid-uri | Fehlerhafte attachment:-Referenz im Body | Ein Bildziel verwendet das attachment:-Schema, aber der Suffix ist keine gültige UUID. | 422 |
https://problems.tourfold.com/comments/too-many-attachments | Kommentar überschreitet die maximale Anzahl an Anhängen | Der Request enthält mehr Dateien als durch comments.attachments.max-per-comment erlaubt. Das Limit und die angeforderte Anzahl stehen in data.max_per_comment und data.requested. | 422 |
